소싱 판단에서 제일 먼저 보는 숫자는 단가가 아니라 흐름입니다. 한국이 중국에서 이 품목을 얼마나 사 오고 있는지, 작년보다 늘었는지 줄었는지. 관세청 수출입실적에서 대중국 수입만 뽑아 정리했습니다.
같은 기간 대중국 수입 전체는 1605억 달러입니다. 그 대부분은 반도체·자동차·화학 같은 산업재라
소싱과는 무관합니다. 이 페이지는 실제로 소싱해서 팔 수 있는 품목만 골라 보여드립니다.
출처 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털) · 대한민국의 대(對)중국 수입 · 미국 달러 기준 · HS 4단위 집계 · 수집 2026-08-10 09:47:55 KST · 통계는 약 2개월 지연됩니다
수입액이 크다는 건 이미 시장이 형성돼 있다는 뜻입니다. 팔릴지 아닐지를 증명할 필요가 없는 대신, 경쟁이 있습니다.
| HS | 품목 | 수입액(USD) | 전년 대비 | kg당 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 7326 | 철강으로 만든 그 밖의 제품 | 12억 | +7.8% | $2.99 |
| 4202 | 트렁크ㆍ슈트 케이스ㆍ화장품 케이스ㆍ이그잭큐티브 케이스(exec… | 11억 | +2.2% | $11.86 |
| 9401 | 의자(침대로 겸용할 수 있는지에 상관없으며 제9402호의 것은… | 11억 | +1.0% | $4.63 |
| 3926 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호… | 9.3억 | +4.6% | $7.27 |
| 6204 | 여성용이나 소녀용 슈트ㆍ앙상블(ensemble)ㆍ재킷ㆍ블레이저… | 9억 | +1.8% | $13.81 |
| 9503 | 세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구… | 8.8억 | +25.7% | $13.15 |
| 8516 | 전기식의 즉시식ㆍ저장식 물가열기와 투입식 가열기, 난방기기와 … | 8.7억 | +0.9% | $8.96 |
| 6110 | 저지(jersey)ㆍ풀오버(pullover)ㆍ카디건(cardi… | 8.7억 | +1.7% | $21.23 |
| 3923 | 플라스틱으로 만든 물품운반ㆍ포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑… | 8.3억 | +14.6% | $4.36 |
| 8481 | 파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크ㆍ통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 … | 8억 | +4.5% | $10.84 |
| 8518 | 마이크로폰과 그 스탠드, 확성기[인클로저(enclosure)에… | 7.8억 | +5.8% | $36.16 |
| 9403 | 그 밖의 가구와 그 부분품 | 7.4억 | +3.1% | $1.85 |
| 9405 | 조명기구[서치라이트(searchlight)ㆍ스포트라이트(spo… | 5.4억 | -2.2% | $8.56 |
| 9506 | 일반적으로 육체적 운동ㆍ체조ㆍ육상ㆍ그 밖의 운동에 사용하는 물… | 5.1억 | +5.0% | $6.83 |
| 6109 | 티셔츠ㆍ싱글리트(singlet)와 그 밖의 조끼(메리야스 편물… | 5.1억 | +23.6% | $17.51 |
| 6402 | 그 밖의 신발류[바깥 바닥과 갑피(甲皮)를 고무나 플라스틱으로… | 4.3억 | -2.1% | $12.73 |
| 6404 | 신발류[바깥 바닥을 고무ㆍ플라스틱ㆍ가죽ㆍ콤퍼지션 레더(comp… | 4.2억 | +9.8% | $17.60 |
| 9404 | 매트리스 서포트(mattress support), 침구와 이와… | 4.2억 | +10.1% | $4.26 |
| 6307 | 그 밖의 제품[드레스패턴(dress pattern)을 포함한다… | 3.6억 | +12.1% | $7.16 |
| 9504 | 비디오게임 콘솔과 비디오게임기, 테이블게임용구나 실내게임용구(… | 3.5억 | +24.7% | $26.33 |
| 7323 | 철강으로 만든 식탁용품ㆍ주방용품이나 그 밖의 가정용품과 이들의… | 3.3억 | -2.6% | $4.25 |
| 6403 | 신발류[바깥 바닥을 고무ㆍ플라스틱ㆍ가죽ㆍ콤퍼지션 레더(comp… | 2.9억 | -4.1% | $23.70 |
| 4819 | 종이ㆍ판지ㆍ셀룰로오스워딩ㆍ셀룰로오스섬유의 웹(web)으로 만든… | 2.8억 | +14.1% | $3.96 |
| 3924 | 플라스틱으로 만든 식탁용품ㆍ주방용품ㆍ그 밖의 가정용품ㆍ위생용품… | 2.4억 | +2.7% | $4.32 |
| 9603 | 비ㆍ브러시(기계ㆍ기구ㆍ차량 등의 부분품을 구성하는 브러시를 포… | 2억 | +4.9% | $8.18 |
| 6203 | 남성용이나 소년용 슈트ㆍ앙상블(ensemble)ㆍ재킷ㆍ블레이저… | 1.7억 | +5.3% | $21.71 |
| 3402 | 유기계면활성제(비누는 제외한다), 조제 계면활성제ㆍ조제 세제(… | 1.7억 | +21.9% | $2.05 |
| 9617 | 진공 플라스크와 그 밖의 진공용기(완전한 것으로 한정한다)와 … | 1.6억 | -21.6% | $15.46 |
| 9619 | 위생 타월(패드)ㆍ탐폰(tampon), 냅킨(기저귀)ㆍ냅킨라이… | 1.5억 | +22.0% | $3.00 |
| 6505 | 모자[메리야스 편물이나 뜨개질 편물의 것과 원단 상태(스트립 … | 1.3억 | +6.3% | $20.67 |
전년 동기 대비 증가율 순. 연 500만 달러 이상 들어오는 품목만 봤습니다.
| HS | 품목 | 수입액(USD) | 전년 대비 | kg당 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 6304 | 그 밖의 실내용품(제9404호의 물품은 제외한다) | 0.7억 | +66.8% | $9.74 |
| 3304 | 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류[의약품은 제외하… | 0.8억 | +59.9% | $30.28 |
| 7020 | 유리로 만든 그 밖의 제품 | 1.3억 | +50.0% | $23.94 |
| 6405 | 그 밖의 신발류 | 0.4억 | +45.3% | $25.57 |
| 6914 | 도자제의 그 밖의 제품 | 0.3억 | +37.4% | $1.70 |
| 9102 | 손목시계ㆍ회중시계와 그 밖의 휴대용 시계(스톱워치를 포함하되 … | 0.5억 | +34.3% | $112.33 |
| 6704 | 가발ㆍ가수염ㆍ눈썹ㆍ속눈썹ㆍ스위치와 이와 유사한 것(사람 머리카… | 0.4억 | +30.4% | $37.07 |
| 9503 | 세발자전거ㆍ스쿠터ㆍ페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구… | 8.8억 | +25.7% | $13.15 |
| 9504 | 비디오게임 콘솔과 비디오게임기, 테이블게임용구나 실내게임용구(… | 3.5억 | +24.7% | $26.33 |
| 6109 | 티셔츠ㆍ싱글리트(singlet)와 그 밖의 조끼(메리야스 편물… | 5.1억 | +23.6% | $17.51 |
| HS | 품목 | 수입액(USD) | 전년 대비 | kg당 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 7009 | 유리거울(백미러를 포함하며, 틀을 붙인 것인지에 상관없다) | 0.6억 | -43.7% | $1.56 |
| 9617 | 진공 플라스크와 그 밖의 진공용기(완전한 것으로 한정한다)와 … | 1.6억 | -21.6% | $15.46 |
| 7018 | 유리로 만든 비드(bead)ㆍ모조 진주ㆍ모조 귀석과 반귀석ㆍ이… | 0.3억 | -18.1% | $1.74 |
| 6602 | 지팡이ㆍ시트스틱(seat-stick)ㆍ채찍ㆍ승마용 채찍과 이와… | 0.1억 | -15.6% | $13.42 |
| 9609 | 연필(제9608호의 펜슬은 제외한다)ㆍ크레용ㆍ연필심ㆍ파스텔ㆍ도… | 0.1억 | -11.1% | $5.48 |
| 9105 | 그 밖의 클록(clock) | 0.2억 | -10.2% | $10.76 |
| 9505 | 축제용품ㆍ카니발용품이나 그 밖의 오락용품[마술용품과 기술(奇術… | 0.6억 | -9.0% | $8.92 |
| 9613 | 담배 라이터와 그 밖의 라이터(기계식이나 전기식인지에 상관없다… | 0.1억 | -5.8% | $7.34 |
| 8506 | 일차전지 | 1억 | -5.3% | $6.92 |
| 9607 | 슬라이드파스너(slide fastener)와 그 부분품 | 0.1억 | -4.9% | $8.67 |
수입액이 크다 ≠ 들어가면 된다. 큰 품목은 이미 대형 수입사가 컨테이너 단위로 돌리고 있어서 단가로 이기기 어렵습니다. 소량으로 시작하시는 분께는 중간 크기에서 빠르게 늘고 있는 품목이 낫습니다. 시장은 이미 생겼는데 아직 자리가 굳지 않은 구간입니다.
kg당 단가는 물건의 급을 대충 알려줍니다. 수입금액을 중량으로 나눈 평균값입니다. 이게 낮으면 부피 크고 싼 물건(가구·플라스틱 대형품)이라 운임이 원가를 지배합니다. 높으면 작고 비싼 물건이라 운임 부담이 적은 대신 품질·인증 리스크가 큽니다. 어느 쪽이냐에 따라 견적 구조가 완전히 달라집니다.
급증에는 두 얼굴이 있습니다. 진짜 수요가 늘어난 경우도 있지만, 한 해 특정 업체가 대량으로 들여와 통계가 튄 경우도 있습니다. 증가율만 보고 뛰어들면 이미 재고가 넘치는 시장에 들어가게 됩니다. 저희는 이럴 때 현지에서 실제로 그 물건이 지금도 활발히 나가는지를 확인합니다. 이건 통계로는 안 보입니다.
급감이 기회일 때도 있습니다. 수요가 죽은 게 아니라 환율·관세·인증 규제 때문에 잠시 막힌 것이라면, 조건이 풀릴 때 먼저 들어간 쪽이 유리합니다. 반대로 정말 시장이 식은 것이면 들어가면 안 됩니다. 이 둘을 구분하려면 숫자 바깥을 봐야 합니다.
HS 4단위는 너무 넓습니다. 위 표의 한 줄에는 수백 개 품목이 들어 있습니다. "완구"가 25% 늘었다고 해서 내가 팔려는 그 완구가 늘었다는 뜻은 아닙니다. 실제 판단은 6단위, 10단위까지 좁혀야 나옵니다.
전 품목 기준입니다. 계절성과 중국 연휴(춘절)의 영향이 그대로 보입니다.
| 2025년 7월 | 124억 | |
| 2025년 8월 | 115억 | |
| 2025년 9월 | 135억 | |
| 2025년 10월 | 114억 | |
| 2025년 11월 | 120억 | |
| 2025년 12월 | 137억 | |
| 2026년 1월 | 132억 | |
| 2026년 2월 | 116억 | |
| 2026년 3월 | 141억 | |
| 2026년 4월 | 156억 | |
| 2026년 5월 | 151억 | |
| 2026년 6월 | 164억 |
단위 USD. 2월 전후로 값이 내려가는 것은 춘절로 중국 공장·물류가 멈추기 때문입니다. 발주 일정을 잡을 때 이 구간을 반드시 계산에 넣으셔야 합니다.
여기서부터가 실제 판단입니다. 이 품목이 지금 이우 시장에서 어떤 가격대로 나오고 있는지, 공장이 소량을 받아주는지, 요건 서류가 붙는지, 운임을 태우면 원가가 얼마가 되는지. 통계에는 하나도 안 나오는 것들입니다.
저희는 그걸 현지에서 봅니다. 2000년부터 이우에 상주하면서 시장에 직접 나가 실물과 단가를 확인해 왔습니다. 위 표에서 눈에 들어오는 품목이 있으면 알려주십시오. 지금 현지 상황이 어떤지 먼저 확인해서 알려드립니다.
이 확인은 따로 비용을 받지 않습니다. 조사해 보고 마진이 안 나오겠다 싶으면 그렇게 말씀드립니다.